Erkrankung | Gen | OMIM | Dauer in Wochen |
---|---|---|---|
Diabetes mellitus | |||
- | DUT | DUT | 2-4 |
Diabetes insipidus | AVP, AVPR2, AQP2 | AVP, AVPR2, AQP2 | 4-6 |
Diabetes insipidus centralis | AVP | AVP | 2-4 |
Diabetes insipidus renalis | |||
- | AQP2 | AQP2 | 2-4 |
- | AVPR2 | AVPR2 | 2-4 |
Diabetes mellitus, neonataler1,4 | |||
- | GATA4 | GATA4 | 2-4 |
- | GATA6 | GATA6 | 2-4 |
NGS | ABCC8, EIF2AK3, FOXP3, GATA6, GCK, GLIS3, HNF1B, IER3IP1, INS, KCNJ11, MNX1, NKX2-2, PDX1, PTF1A, WFS1, ZFP57 | ABCC8,EIF2AK3,FOXP3,GATA6,GCK,GLIS3,HNF1B,IER3IP1,INS,KCNJ11,MNX1,NKX2-2,PDX1,PTF1A,WFS1,ZFP57 | 4-6 |
- | PTF1A | PTF1A | 2-4 |
Diabetes mellitus, permanenter neonataler | |||
- | ABCC8 | ABCC8 | 2-4 |
- | EIF2AK3 | EIF2AK3 | 2-4 |
- | GCK | GCK | 2-4 |
- | INS | INS | 2-4 |
- | INS | INS | 2-4 |
- | KCNJ11 | KCNJ11 | 2-4 |
Diabetes mellitus, transienter neonataler | |||
6q24 relevant (MLPA) | ZFP57, PLAGL1, KCNJ11, INS, ZC2HC1B, IGF2R, ZC2HC1B, NMBR | ZFP57,PLAGL1,KCNJ11,INS,ZC2HC1B,IGF2R,ZC2HC1B,NMBR | 2-4 |
hypophosphatämische Rachitis | 4-6 | ||
Monogener Diabetes | |||
NGS | ABCC8, EIF2AK3, FOXP3, GATA6, GCK, HNF1A, HNF4A, INS, INSR, KCNJ11, PAX6, PDX1, SLC2A2, MT-TL1 | ABCC8,EIF2AK3,FOXP3,GATA6,GCK,HNF1A,HNF4A,INS,INSR,KCNJ11,PAX6,PDX1,SLC2A2,MT-TL1 | 4-8 |
RCAD (renales Zysten- und Diabetes-Syndrom)1,3 | |||
- | HNF1B/TCF2 | HNF1B/TCF2 | 2-4 |
HNF1B/TCF2 | HNF1B/TCF2 | 2-3 |
¹ Alle Gene für diese Erkrankung werden zur Testung angeboten. Da in einzelnen Fällen spezifische Genotyp-, Phänotyp-Korrelationen bestehen, bitten wir ggf. um Rücksprache, um eine möglichst gezielte Analyse vornehmen zu können.
² Kopplungsanalyse durchführbar, sinnvoll vor allem bei elterlicher Blutsverwandtschaft und/oder Vorliegen von Proben mehrerer Familienmitglieder.
³ Stufenanalyse
* Fremdlaborleistungen. Alle weiteren dargestellten Untersuchungen erbringen wir am Standort Ingelheim.