| Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum (S) |
| Methode: | Photometrie |
| Dimension: | g/l |
| Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
| Indikation/Bedeutung: | Orientierender Suchparameter, meist zusammen mit der Eiweißelektrophorese bei V. a. Dysproteinämien oder Störungen des Wasserhaushaltes Suchtest zur weiteren Abklärung folgender Symptome, Zustände oder Erkrankungen: Erhöhte Blutsenkungsreaktion, Proteinurie, Ödeme, Polyurie, chronische Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen, chronische Durchfälle, maligner Tumor, Infektanfälligkeit, Knochenschmerz, unbestimmt lokalisierbarer Rheumatismus, Lymphome, äußere und innere Blutungen, Schwangerschaft, prä-und postoperativ, schweres Trauma, Schockzustand, Verbrennungen, Unterernährung |
| Interpretation: |
Erhöht: Multiples weiter… Erhöht:
Erniedrigt:
|
| Weiterführende Analysen: | Serumeiweiß-Elektrophorese |
| Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, Moers, Saarbrücken, X |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32056 |
| Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3573.H1 (€ 2,01) |
| beide Geschlechter | ||
|---|---|---|
| von 0 - 6 Tage | 46 - 70 g/l | |
| von 7 Tage - 6 Monate | 44 - 76 g/l | |
| von 7 Monate - 11 Monate | 51 - 73 g/l | |
| von 12 Monate - 2 Jahre | 56 - 75 g/l | |
| von 3 Jahre - 17 Jahre | 60 - 80 g/l | |
| von 18 Jahre - 120 Jahre* | 64 - 83 g/l | |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.