Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum (S) |
Methode: | Photometrie |
Dimension: | mg/dl |
Alternative Dimension: | µmol/l (Faktor: 59.48) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: |
|
Interpretation: |
Erhöht bei: echter oder weiter… Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
|
Weiterführende Analysen: | HbA1c, Creatinin, Gamma-GT, Fettstatus Bei entsprechender Anamnese: Schwermetalle |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, Mainz, Moers, Saarbrücken |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32064 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3583.H1 (€ 2,68) |
weiblich | ||
---|---|---|
von 0 - 29 Tage | 1,0 - 4,6 mg/dl | |
von 30 Tage - 0 Jahre | 1,1 - 5,4 mg/dl | |
von 1 Jahr - 2 Jahre | 1,8 - 5,0 mg/dl | |
von 3 Jahre - 5 Jahre | 2,0 - 5,1 mg/dl | |
von 6 Jahre - 8 Jahre | 1,8 - 5,5 mg/dl | |
von 9 Jahre - 11 Jahre | 2,5 - 5,9 mg/dl | |
von 12 Jahre - 14 Jahre | 2,2 - 6,4 mg/dl | |
von 15 Jahre - 17 Jahre | 2,4 - 6,6 mg/dl | |
von 18 Jahre - 120 Jahre* | 2,4 - 5,7 mg/dl |
männlich | ||
---|---|---|
von 0 - 29 Tage | 1,2 - 3,9 mg/dl | |
von 30 Tage - 0 Jahre | 1,2 - 5,6 mg/dl | |
von 1 Jahr - 2 Jahre | 2,1 - 5,6 mg/dl | |
von 3 Jahre - 5 Jahre | 1,8 - 5,5 mg/dl | |
von 6 Jahre - 8 Jahre | 1,8 - 5,4 mg/dl | |
von 9 Jahre - 11 Jahre | 2,2 - 5,8 mg/dl | |
von 12 Jahre - 14 Jahre | 3,1 - 7,0 mg/dl | |
von 15 Jahre - 17 Jahre | 2,1 - 7,6 mg/dl | |
von 18 Jahre - 120 Jahre* | 3,4 - 7,0 mg/dl |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.