Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum (S) |
Methode: | Photometrie |
Dimension: | U/l |
Alternative Dimension: | µmol/s/l (Faktor: 0.01667) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: | Verdacht auf Leberzellschädigung und zur Therapie- und Verlaufsbeobachtung bei
|
Interpretation: |
Erhöht bei: weiter… Erhöht bei:
|
Weiterführende Analysen: | ALT, Gamma-GT, AP, CK, CK-MB |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, Karlsfeld, Mainz, Moers, Saarbrücken |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32069 |
weiblich | ||
---|---|---|
0 Tage | < 109 U/l | |
von 1 Tag - 4 Tage | < 97 U/l | |
von 5 Tage - 5 Monate | < 77 U/l | |
von 6 Monate - 11 Monate | < 82 U/l | |
von 12 Monate - 2 Jahre | < 48 U/l | |
von 3 Jahre - 5 Jahre | < 36 U/l | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | < 47 U/l | |
von 12 Jahre - 16 Jahre | < 40 U/l | |
von 17 Jahre - 120 Jahre* | < 35 U/l |
männlich | ||
---|---|---|
0 Tage | < 109 U/l | |
von 1 Tag - 4 Tage | < 97 U/l | |
von 5 Tage - 5 Monate | < 77 U/l | |
von 6 Monate - 12 Monate | < 82 U/l | |
von 1 Jahr - 2 Jahre | < 48 U/l | |
von 3 Jahre - 5 Jahre | < 36 U/l | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | < 47 U/l | |
von 12 Jahre - 16 Jahre | < 40 U/l | |
von 17 Jahre - 120 Jahre* | < 50 U/l |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.