Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum (S) |
Präanalytik/Hinweise: | Blutentnahme nach > 12 h Alkoholkarenz. Hämolyse vermeiden. |
Methode: | Photometrie |
Dimension: | U/l |
Alternative Dimension: | µmol/s/l (Faktor: 0.01667) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: |
|
Interpretation: |
Erhöht bei akuten und weiter… Erhöht bei
|
Weiterführende Analysen: | AST, ALT |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, Karlsfeld, Mainz, Moers, Saarbrücken |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32071 |
weiblich | ||
---|---|---|
0 Tage | < 184 U/l | |
von 1 Tag - 4 Tage | < 226 U/l | |
von 5 Tage - 5 Monate | < 248 U/l | |
von 6 Monate - 11 Monate | < 42 U/l | |
von 12 Monate - 2 Jahre | < 21 U/l | |
von 3 Jahre - 5 Jahre | < 28 U/l | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | < 20 U/l | |
von 12 Jahre - 16 Jahre | < 41 U/l | |
von 17 Jahre - 120 Jahre* | < 42 U/l |
männlich | ||
---|---|---|
0 Tage | < 184 U/l | |
von 1 Tag - 4 Tage | < 226 U/l | |
von 5 Tage - 5 Monate | < 248 U/l | |
von 6 Monate - 11 Monate | < 42 U/l | |
von 12 Monate - 2 Jahre | < 21 U/l | |
von 3 Jahre - 5 Jahre | < 28 U/l | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | < 20 U/l | |
von 12 Jahre - 16 Jahre | < 56 U/l | |
von 17 Jahre - 120 Jahre* | < 71 U/l |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.