Untersuchungsmaterial: | 1 ml Citratplasma gefroren (CP) |
Präanalytik/Hinweise: | Wenn eine taggleiche Bearbeitung / Abholung nicht möglich ist, bitte gefrorenes Citratplasma schicken. Kein Blut aus liegenden Kathetern abnehmen. |
Methode: | Turbidimetrie |
Dimension: | mg/lFEU |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: | Bestimmung zum Ausschluss einer tiefen Beinvenen-Thrombose oder einer Lungenembolie sowie zur Diagnose (Stadien-Einteilung) und Verlauf einer Verbrauchs-Koagulopathie / disseminierte intravasale Gerinnungs (DIC). Zusätzlich kann über den Wert eine Einschätzung des Rezidiv-Risikos nach TVT / LE erfolgen. Die Bestimmung der D-Dimere zur Diagnostik der tiefen Beinvenen-Thrombose oder Lungenembolie ist in folgenden Fällen nicht hilfreich und deshalb NICHT indiziert:
|
Interpretation: |
Die Bestimmung der weiter… Die Bestimmung der D-Dimere dient zur Ausschluss-Diagnostik bei dem Verdacht auf eine tiefe Beinvenen-Thrombose bzw. auf eine Lungenembolie. Der Test ist sehr sensitiv, aber relativ unspezifisch, da erhöhte D-Dimer-Spiegel auch bei einer Verbrauchskoagulopathie, Malignomen, fibrinolytischer Therapie, intra- und post-operativ, bei Stress, Hämolyse, Sepsis, Schwangerschaft, Leberzirrhose, Traumen und Aortendissektion gefunden werden. Bei erfolgreicher Lyse-Therapie tiefer Venenthrombosen sollte die D-Dimer-Konzentration in den ersten beiden Tagen auf das 2 - 3-fache des Ausgangswertes ansteigen. Bewertung: a) D-Dimer im Normbereich: Thromboembolie unwahrscheinlich b) D-Dimer gering oder deutlich erhöht: Thromboembolie nicht auszuschließen (Cave: unspezifische D-Dimer-Erhöhungen!) c) D-Dimer erhöht bei intravasaler Gerinnungsaktivierung (DIC)
|
Weiterführende Analysen: | Thrombozyten-Zahl, Quickwert, aPTT, Fibrinogen, Antithrombin |
Labor: | Freiburg, Ingelheim, Jena, Moers, Saarbrücken |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32212 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3938 (€ 24,13) |
beide Geschlechter | ||
---|---|---|
von 0 - 14 Tage | ||
Für diese Altersgruppe ist kein Referenzbereich verfügbar. | ||
von 15 Tage - 0 Monate | 0,45 - 1,20 mg/lFEU | |
von 1 Monat - 4 Monate | 0,09 - 0,88 mg/lFEU | |
von 5 Monate - 10 Monate | 0,13 - 0,84 mg/lFEU | |
von 11 Monate - 4 Jahre | 0,09 - 0,78 mg/lFEU | |
von 5 Jahre - 9 Jahre | 0,06 - 0,57 mg/lFEU | |
von 10 Jahre - 16 Jahre | 0,07 - 0,58 mg/lFEU | |
von 17 Jahre - 120 Jahre* | < 0,50 mg/lFEU |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.