| Untersuchungsmaterial: | 2 ml EDTA-Blut (EB) |
| Beinhaltet folgende Untersuchungen: | SOD (EDTA-Blut (EB)) |
| Präanalytik/Hinweise: | EDTA- oder Heparin-Blut. Teil der Antioxidativen Kapazität. Diese Untersuchung ist zur Zeit keine Leistung, die für Kassenpatienten vergütet wird (IGeL). |
| Methode: | Photometrie |
| Dimension: | U/gHb |
| Ansatztage: | bei Bedarf |
| Labor: | Fremdlaborleistung |
| beide Geschlechter | ||
|---|---|---|
| 1100 - 1600 U/gHb | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.