| Untersuchungsmaterial: | 500 µl Serum (S) |
| Präanalytik/Hinweise: | siehe auch Freier Androgen-Index (Testosteron/SHBG-Quotient). Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 h nach der Applikation erfolgen, da hohe Biotin-Gaben die SHBG-Bestimmung stören können. |
| Methode: | ECLIA |
| Dimension: | nmol/l |
| Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
| Indikation/Bedeutung: |
S. auch Freier Androgen-Index: Testosteron/SHBG-Quotient |
| Interpretation: |
Erhöht: Hyperthyreose, weiter… Erhöht: Hyperthyreose, orale Kontrazeptiva (Östrogene), Schilddrüsenhormon-Substitution, Anorexia nervosa, Schwangerschaft, Leberzirrhose Erniedrigt: Hypothyreose, Hirsutismus, Adipositas, polyzystisches Ovar, Amenorrhoe, M. Cushing, Gynäkomastie, Medikamente (Androgene, Androgen-Antagonisten, Gestagene, Glukocorticosteroide) |
| Weiterführende Analysen: | Freier Androgen-Index (Testosteron/SHBG-Quotient) |
| Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, X |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32360 |
| Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3765 (€ 30,16) |
| weiblich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 6 Tage | 7,5 - 35,0 nmol/l | |
| von 7 Tage - 13 Tage | 10,0 - 51,0 nmol/l | |
| von 14 Tage - 3 Jahre | 13,0 - 97,0 nmol/l | |
| von 4 Jahre - 6 Jahre | 42,0 - 131,0 nmol/l | |
| von 7 Jahre - 7 Jahre | 48,0 - 172,0 nmol/l | |
| von 8 Jahre - 8 Jahre | 43,0 - 152,0 nmol/l | |
| von 9 Jahre - 9 Jahre | 43,0 - 148,0 nmol/l | |
| von 10 Jahre - 10 Jahre | 30,0 - 143,0 nmol/l | |
| von 11 Jahre - 11 Jahre | 29,0 - 127,0 nmol/l | |
| von 12 Jahre - 12 Jahre | 13,0 - 110,0 nmol/l | |
| von 13 Jahre - 13 Jahre | 18,0 - 87,0 nmol/l | |
| von 14 Jahre - 14 Jahre | 24,0 - 128,0 nmol/l | |
| von 15 Jahre - 15 Jahre | 26,0 - 147,0 nmol/l | |
| von 16 Jahre - 16 Jahre | 30,0 - 177,0 nmol/l | |
| von 17 Jahre - 17 Jahre | 47,0 - 120,0 nmol/l | |
| von 18 Jahre - 19 Jahre | 26,0 - 103,0 nmol/l | |
| von 20 Jahre - 49 Jahre | 32,0 - 128,0 nmol/l | |
| von 50 Jahre - 120 Jahre* | 27,0 - 128,0 nmol/l | |
| männlich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 6 Tage | 8,8 - 51,0 nmol/l | |
| von 7 Tage - 13 Tage | 13,0 - 69,0 nmol/l | |
| von 14 Tage - 3 Jahre | 20,0 - 114,0 nmol/l | |
| von 4 Jahre - 6 Jahre | 34,0 - 141,0 nmol/l | |
| von 7 Jahre - 7 Jahre | 67,0 - 188,0 nmol/l | |
| von 8 Jahre - 8 Jahre | 57,0 - 168,0 nmol/l | |
| von 9 Jahre - 9 Jahre | 53,0 - 181,0 nmol/l | |
| von 10 Jahre - 10 Jahre | 40,0 - 164,0 nmol/l | |
| von 11 Jahre - 11 Jahre | 30,0 - 149,0 nmol/l | |
| von 12 Jahre - 12 Jahre | 33,0 - 141,0 nmol/l | |
| von 13 Jahre - 13 Jahre | 21,0 - 124,0 nmol/l | |
| von 14 Jahre - 14 Jahre | 18,0 - 70,0 nmol/l | |
| von 15 Jahre - 15 Jahre | 18,0 - 64,0 nmol/l | |
| von 16 Jahre - 16 Jahre | 18,0 - 62,0 nmol/l | |
| von 17 Jahre - 17 Jahre | 19,0 - 42,0 nmol/l | |
| von 18 Jahre - 19 Jahre | 20,0 - 60,0 nmol/l | |
| von 20 Jahre - 49 Jahre | 18,0 - 54,0 nmol/l | |
| von 50 Jahre - 120 Jahre* | 20,0 - 77,0 nmol/l | |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.