Untersuchungsmaterial: | 3 ml EDTA-Blut (EB) |
Präanalytik/Hinweise: | Bitte das gefüllte EDTA-Röhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. |
Methode: | Durchflusszytometrie |
Dimension: | % |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: |
|
Interpretation: |
Erhöht bei: weiter… Erhöht bei: hämolytischer Anämie, gesteigerter Blutbildung, Erythroleukämie, PNH (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie) Erniedrigt bei: aplastischer Anämie |
Weiterführende Analysen: | Hämolyse-Diagnostik: LDH, indirektes Bilirubin, Haptoglobin, Hb-Differenzierung, Ery-Enzyme |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, Karlsfeld, Moers, Saarbrücken |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32047 |
weiblich | ||
---|---|---|
von 0 - 6 Tage | 1,5 - 4,6 % | |
von 7 Tage - 29 Tage | 0,7 - 2,5 % | |
von 30 Tage - 23 Monate | 0,7 - 2,5 % | |
von 24 Monate - 5 Jahre | 0,7 - 2,5 % | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | 0,7 - 2,5 % | |
von 12 Jahre - 17 Jahre | 0,7 - 2,5 % | |
von 18 Jahre - 120 Jahre* | 0,7 - 2,5 % |
männlich | ||
---|---|---|
von 0 - 6 Tage | 1,5 - 4,6 % | |
von 7 Tage - 29 Tage | 0,7 - 2,5 % | |
von 30 Tage - 23 Monate | 0,7 - 2,5 % | |
von 24 Monate - 5 Jahre | 0,7 - 2,5 % | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | 0,7 - 2,5 % | |
von 12 Jahre - 17 Jahre | 0,7 - 2,5 % | |
von 18 Jahre - 120 Jahre* | 0,7 - 2,5 % |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.