Untersuchungsmaterial: | 750 µl EDTA-Blut (EB) |
Präanalytik/Hinweise: | Achtung! EDTA-Blut oder Plasma nicht bei 2 - 8 °C lagern. Taggleicher Laboreingang bei Raumtemperatur erforderlich, ansonsten EDTA-Plasma einfrieren. Nachforderungen sind aus gekühltem Material nicht möglich. Durch Kryoaktivierung kann es zur Bildung von aktivem Renin aus Prorenin (10fach höhere Plasmakonzentration als Renin) und somit zu falsch hohen Renin-Werten kommen. Beim Verdacht auf Hyperaldosteronismus sollte initial das Verhältnis von Aldosteron und Renin, die Aldosteron-Renin-Ratio (ARR), im Blut bestimmt werden. In Vorbereitung zur Blutentnahme müssen Spironolacton, Eplerenon, drospirenonhaltige Kontrazeptiva, Triamteren und Amilorid 4 Wochen vor der Testung abgesetzt werden, da sie die ARR nachhaltig beeinflussen. In dieser Zeit sollte auch auf den Verzehr von Lakritze und Kautabak verzichtet werden. Zu den "erlaubten" Antihypertensiva zählen vor allem periphere Alpha-Blocker (z. B. Doxazosin) und Kalziumantagonisten vom Nicht-Dihydroperidintyp (z. B. Verapamil). Zusätzlich sollten vor jeder Messung die Kaliumwerte normalisiert und der Patient zu einer ausgewogenen Diät bezüglich seiner Salzaufnahme aufgefordert werden. Abnahmehinweise: Die Abnahme sollte vormittags zwischen 7 und 10 Uhr, ungefähr zwei Stunden nach dem Aufstehen, in sitzender Position nach 10 bis 15 Minuten Ruhe erfolgen. Alternativ sind auch die Referenzbereiche für Erwachsene für liegende Entnahme angegeben. |
Methode: | CLIA |
Dimension: | ng/l |
Alternative Dimension: | pmol/l (Faktor: 0.0237) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: |
|
Interpretation: |
Renin erhöht bei: weiter… Renin erhöht bei:
|
Weiterführende Analysen: | Aldosteron i. Serum, Metanephrine i. Plasma |
Labor: | Ingelheim, Moers |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32386 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 4058 (€ 32,18) |
beide Geschlechter | ||
---|---|---|
von 0 - 5 Jahre | 6,3 - 149,0 ng/l | |
von 6 Jahre - 11 Jahre | 5,5 - 110,0 ng/l | |
von 12 Jahre - 16 Jahre | 3,3 - 61,0 ng/l | |
von 17 Jahre - 120 Jahre* | 2,6 - 28,0 ng/l | |
1.7 - 24 ng/l [0.04 - 0.57 pmol/l] (30 min in Rückenlage, Abnahme 7 - 10 Uhr) 2.6 - 28 ng/l [0.06 - 0.66 pmol/l] (30 min aufrecht, Abnahme 7 - 10 Uhr) |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.