| Untersuchungsmaterial: | 5 ml Urin (U) |
| Präanalytik/Hinweise: | Spontanurin (2. Morgenurin) oder 10 ml eines 24 h-Urins bitte lichtgeschützt und tiefgefroren einsenden. 2 Tage bei RT, 14 Tage bei -20°C Urin (Salzsäure, pH 2-6, Lichtschutz) |
| Methode: | HPLC |
| Dimension: | µg/gCrea |
| Ansatztage: | bei Bedarf |
| Indikation/Bedeutung: | Metabolische Knochenerkrankungen
|
| Interpretation: |
Kenngröße der weiter… Kenngröße der Knochenresorption allerdings starke Intra- und Inter-individuelle Schwankungen durch
|
| Weiterführende Analysen: | Alkalische Phosphatase, Calcium, Knochenphosphatase, Parathormon, Osteocalcin, CrossLaps, Kollagen-Typ I-Telopeptide (NTx, CTx), Vitamin-D25, Vitamin-D1,25 |
| Labor: | Fremdlaborleistung |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32308 |
| weiblich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 9 Jahre | 300 - 809 µg/gCrea | |
| von 10 Jahre - 11 Jahre | 300 - 1471 µg/gCrea | |
| von 12 Jahre - 13 Jahre | 422 - 1239 µg/gCrea | |
| von 14 Jahre - 15 Jahre | 148 - 1254 µg/gCrea | |
| von 16 Jahre - 17 Jahre | 129 - 695 µg/gCrea | |
| von 18 Jahre - 120 Jahre* | 84 - 338 µg/gCrea | |
| männlich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 9 Jahre | 300 - 809 µg/gCrea | |
| von 10 Jahre - 11 Jahre | 300 - 1471 µg/gCrea | |
| von 12 Jahre - 13 Jahre | 422 - 1239 µg/gCrea | |
| von 14 Jahre - 15 Jahre | 148 - 1254 µg/gCrea | |
| von 16 Jahre - 17 Jahre | 129 - 695 µg/gCrea | |
| von 18 Jahre - 120 Jahre* | 79 - 232 µg/gCrea | |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.