| Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum (S) |
| Methode: | ELISA |
| Dimension: | RE/ml |
| Ansatztage: | bei Bedarf |
| Indikation/Bedeutung: | Verdacht auf Arzneimittel-induzierten Lupus erythematodes |
| Interpretation: |
Hochtitrige Ergebnisse weiter… Hochtitrige Ergebnisse deuten neben hochtitrigen Einzelstrang-DNA-Antikörpern auf arzneimittelinduzierten Lupus hin. |
| Weiterführende Analysen: | Einzelstrang-DNA-Antikörper, ein SLE-Marker (z. B. Doppelstrand-DNA oder SmD-Antikörper) |
| Labor: | Ingelheim |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32492 |
| Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3858 (€ 20,11) |
| beide Geschlechter | ||
|---|---|---|
| < 20 RE/ml | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.