| Untersuchungsmaterial: | 500 µl Serum (S) |
| Methode: | ELISA |
| Dimension: | pg/ml |
| Alternative Dimension: | pmol/l (Faktor: 3.467) Einheiten‑Rechner |
| Ansatztage: | bei Bedarf |
| Indikation/Bedeutung: | bei der Frau:
beim Mann:
|
| Interpretation: |
Allgemein ist bei der weiter… Allgemein ist bei der Testosteronbestimmung darauf zu achten, dass die Konzentrationen bei Männern stark altersabhängig sind, bei Frauen hingegen zyklusabhängig variieren. Auch sollte wegen zirkadianer Konzentrationsschwankungen eine Blutentnahme immer morgens erfolgen. Die Testosteronkonzentration kann nach kurzfristiger starker körperlicher Belastung ansteigen, hingegen bei längerer Belastung abfallen. |
| Labor: | Ingelheim |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32358 |
| Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 4042 (€ 23,46) |
| weiblich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 9 Jahre | < 1,70 pg/ml | |
| von 10 Jahre - 13 Jahre | < 2,30 pg/ml | |
| von 14 Jahre - 18 Jahre | < 4,30 pg/ml | |
| von 19 Jahre - 38 Jahre | < 3,40 pg/ml | |
| von 39 Jahre - 59 Jahre | < 2,30 pg/ml | |
| von 60 Jahre - 120 Jahre* | < 2,10 pg/ml | |
| männlich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 9 Jahre | 0,31 - 1,30 pg/ml | |
| von 10 Jahre - 13 Jahre | 0,82 - 15,40 pg/ml | |
| von 14 Jahre - 18 Jahre | 8,30 - 21,60 pg/ml | |
| von 19 Jahre - 38 Jahre | 7,00 - 22,70 pg/ml | |
| von 39 Jahre - 59 Jahre | 6,30 - 17,80 pg/ml | |
| von 60 Jahre - 120 Jahre* | 2,50 - 17,80 pg/ml | |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.