Untersuchungsmaterial: | 500 µl Serum (S) |
Präanalytik/Hinweise: | Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 h nach der Applikation erfolgen, da hohe Biotin-Gaben die DHEA-S-Bestimmung stören können. |
Methode: | ECLIA |
Dimension: | µg/dl |
Alternative Dimension: | µmol/l (Faktor: 0.02714) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: |
|
Interpretation: |
Erhöht bei Hirsutismus weiter… Erhöht bei
Erniedrigte DHEA-S-Werte finden sich bei der primären NNR-Insuffizienz. |
Weiterführende Analysen: | Testosteron, Cortisol, 17-OH-Progesteron, 11-desoxycortisol |
Labor: | Ingelheim, Jena |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32369 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 4038 (€ 23,46) |
weiblich | ||
---|---|---|
0 Wochen | 108,0 - 607,0 µg/dl | |
von 1 Woche - 3 Wochen | 31,6 - 431,0 µg/dl | |
von 4 Wochen - 11 Monate | 3,4 - 124,0 µg/dl | |
von 12 Monate - 4 Jahre | 0,5 - 19,4 µg/dl | |
von 5 Jahre - 9 Jahre | 2,8 - 85,2 µg/dl | |
von 10 Jahre - 14 Jahre | 33,9 - 280,0 µg/dl | |
von 15 Jahre - 19 Jahre | 65,1 - 368,0 µg/dl | |
von 20 Jahre - 24 Jahre | 148,0 - 407,0 µg/dl | |
von 25 Jahre - 34 Jahre | 98,8 - 340,0 µg/dl | |
von 35 Jahre - 44 Jahre | 60,9 - 337,0 µg/dl | |
von 45 Jahre - 54 Jahre | 35,4 - 256,0 µg/dl | |
von 55 Jahre - 64 Jahre | 18,9 - 205,0 µg/dl | |
von 65 Jahre - 74 Jahre* | 9,4 - 246,0 µg/dl | |
von 75 Jahre - 120 Jahre* | 12,0 - 154,0 µg/dl |
männlich | ||
---|---|---|
0 Wochen | 108,0 - 607,0 µg/dl | |
von 1 Woche - 3 Wochen | 31,6 - 431,0 µg/dl | |
von 4 Wochen - 11 Monate | 3,4 - 124,0 µg/dl | |
von 12 Monate - 4 Jahre | 0,5 - 19,4 µg/dl | |
von 5 Jahre - 9 Jahre | 2,8 - 85,2 µg/dl | |
von 10 Jahre - 14 Jahre | 24,4 - 247,0 µg/dl | |
von 15 Jahre - 19 Jahre | 70,2 - 492,0 µg/dl | |
von 20 Jahre - 24 Jahre | 211,0 - 492,0 µg/dl | |
von 25 Jahre - 34 Jahre | 160,0 - 449,0 µg/dl | |
von 35 Jahre - 44 Jahre | 88,9 - 427,0 µg/dl | |
von 45 Jahre - 54 Jahre | 44,3 - 331,0 µg/dl | |
von 55 Jahre - 64 Jahre | 51,7 - 295,0 µg/dl | |
von 65 Jahre - 74 Jahre* | 33,6 - 249,0 µg/dl | |
von 75 Jahre - 120 Jahre* | 16,2 - 123,0 µg/dl |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.