Untersuchungsmaterial: | 10 ml Urin + 1 ml Serum |
Beinhaltet folgende Untersuchungen: | Creatinin (enzymatisch) (Serum (S)) Creatinin (enzymatisch) (Urin (U)) |
Präanalytik/Hinweise: | 24h-Sammel-Urin gut durchmischen, 10 ml davon einsenden mit Angabe des Sammelvolumens sowie 1 ml Serum, Größe und Gewicht des Patienten mitteilen. Parallele Bestimmung des Serumcreatinins am Tag der Urinsammlung. |
Methode: | Photometrie |
Dimension: | ml/min |
Alternative Dimension: | ml/s (Faktor: 0.01667) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: | Semiquantitative Nierenfunktions-Prüfung |
Interpretation: |
Bei der Beurteilung der weiter… Bei der Beurteilung der Creatinin-Clearance ist zu beachten, dass die glomeruläre Filtrationsrate und die Nieren-Durchblutung mit zunehmendem Alter abnehmen. Die Creatinin-Clearance kann dadurch bis auf etwa die Hälfte reduziert sein. Vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen ist die Abschätzung der Nierenfunktion durch die Bestimmung der Creatinin-Clearance ausreichend. Zur präzisen Bewertung der Nierenfunktion sind Verfahren mit exogen zugeführten Substanzen erforderlich. |
Weiterführende Analysen: | GFR nach CKD-EPI-Formel oder mittels Cystatin C |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Jena, Moers |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32124 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3615 (€ 4,03) |
weiblich | ||
---|---|---|
von 0 - 6 Tage | 38 - 62 ml/min | |
von 7 Tage - 1 Monat | 54 - 76 ml/min | |
von 2 Monate - 11 Monate | 64 - 108 ml/min | |
von 12 Monate - 12 Jahre | 120 - 145 ml/min | |
von 13 Jahre - 18 Jahre | 95 - 160 ml/min | |
von 19 Jahre - 28 Jahre | 72 - 110 ml/min | |
von 29 Jahre - 38 Jahre | 71 - 121 ml/min | |
von 39 Jahre - 48 Jahre | 50 - 102 ml/min | |
von 49 Jahre - 58 Jahre | 50 - 98 ml/min | |
von 59 Jahre - 68 Jahre | 45 - 75 ml/min | |
von 69 Jahre - 78 Jahre* | 37 - 61 ml/min | |
von 79 Jahre - 88 Jahre* | 27 - 55 ml/min | |
von 89 Jahre - 98 Jahre* | 26 - 42 ml/min |
männlich | ||
---|---|---|
von 0 - 6 Tage | 38 - 62 ml/min | |
von 7 Tage - 1 Monat | 54 - 76 ml/min | |
von 2 Monate - 11 Monate | 64 - 108 ml/min | |
von 12 Monate - 12 Jahre | 120 - 145 ml/min | |
von 13 Jahre - 18 Jahre | 95 - 160 ml/min | |
von 19 Jahre - 28 Jahre | 94 - 140 ml/min | |
von 29 Jahre - 38 Jahre | 59 - 137 ml/min | |
von 39 Jahre - 48 Jahre | 76 - 120 ml/min | |
von 49 Jahre - 58 Jahre | 67 - 109 ml/min | |
von 59 Jahre - 68 Jahre | 54 - 98 ml/min | |
von 69 Jahre - 78 Jahre* | 49 - 79 ml/min | |
von 79 Jahre - 88 Jahre* | 31 - 61 ml/min | |
Bitte beachten Sie die aktualisierten Referenzbereiche. | ||
von 89 Jahre - 98 Jahre* | 26 - 44 ml/min |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.