Untersuchungsmaterial: | 100 µl Serum (S) |
Präanalytik/Hinweise: | Bitte beachten: Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Messmethoden und/oder Testherstellern ermittelt wurden, sind nicht miteinander vergleichbar. Bei der Verlaufsbeurteilung von Tumormarkern ist stets der gleiche Test zu verwenden. |
Methode: | RIA |
Dimension: | U/ml |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: | Nachsorge/Therapiekontrolle bei Karzinomen des Pankreas, des Gastrointestinaltraktes, des Endometriums und der Harnblase |
Interpretation: |
Benigne Erkrankungen weiter… Benigne Erkrankungen können auch zu leichten CA50- Erhöhungen führen (akute und chronische Pankreatitis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Leberzirrhose sowie Hepatitis, Cholezystitis und Pneumonie) |
Labor: | Ingelheim |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32393 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3903.H3 (€ 30,16) |
beide Geschlechter | ||
---|---|---|
< 23,5 U/ml |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.