Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum (S) |
Methode: | Nephelometrie |
Dimension: | g/l |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Indikation/Bedeutung: |
|
Interpretation: |
erhöhte Werte: akuten weiter… erhöhte Werte:
erniedrigte Werte:
|
Weiterführende Analysen: | CH50, C4-Komplement-Komponenten, eventuell weitere Komplement-Komponenten C2 bis C9 |
Labor: | Ingelheim, Moers |
Abrechnungsziffer (EBM): | 32443 |
Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3969 (€ 16,76) |
beide Geschlechter | ||
---|---|---|
0,90 - 1,80 g/l |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.