| Untersuchungsmaterial: | 500 µl Heparinblut (HB) |
| Präanalytik/Hinweise: | Spezialröhrchen für Metall-Analytik verwenden. Da Blei im Blut überwiegend an Erythrozyten gebunden vorliegt (ca. 90 %), sollte die quantitative Bestimmung immer im Vollblut, z. B. EDTA-Blut oder Heparinblut, durchgeführt werden. Serum als Untersuchungsmaterial ist nicht geeignet. Bei Abrechnung nach GOÄ wird zusätzlich die Detektion mittels Massenspektrometrie über die Ziffer 4079 berechnet (23,46¤). |
| Methode: | ICP-MS |
| Dimension: | µg/l |
| Alternative Dimension: | µmol/l (Faktor: 0.0048) Einheiten‑Rechner |
| Ansatztage: | bei Bedarf |
| Indikation/Bedeutung: | Verdacht auf Bleivergiftung Überwachung beruflich exponierter Personen: Druck- und Farbenindustrie, Tankstellen und Raffinerien (Antiklopfmittel), PVC-Gummi-Industrie, Akkumulatoren-Hersteller. Akute Blei-Vergiftungen kommen nur noch selten vor. Eine erhöhte Blei-Belastung ist ebenso möglich durch bleihaltige Nahrungsmittel, Rostschutz, alte Trinkwasserrohre,Töpferwaren (Lasur mit bleihaltigen Farben, meist aus dem Ausland) und Autoabgase. Symptome für eine Bleivergiftung sind:
|
| Interpretation: |
Die Halbwertszeit von weiter…
|
| Weiterführende Analysen: | Delta-Aminolävulinsäure und Porphyrie-Diagnostik |
| Labor: | Ingelheim (Eigenentwicklung) |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32271 |
| Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 4192 (€ 27,49) |
| weiblich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 2 Jahre | ||
| kein Referenzbereich verfügbar | ||
| von 3 Jahre - 13 Jahre | < 15 µg/l | |
| Bitte beachten Sie die aktualisierten Referenzbereiche. | ||
| von 14 Jahre - 68 Jahre | < 30 µg/l | |
|
Für beruflich Exponierte gilt für Blei und seine anorganischen Verbindungen (außer Bleiarsenat und Bleichromat): BAR: 30 µg/l BAT: 150 µg/l Für beruflich Exponierte gilt für Blei: BGW: 150 µg/l; gilt nicht für Beschäftigte im gebärfähigen Alter Für beruflich Exponierte gelten in Abhängigkeit von der Alkylbleiverbindung: Bleitetraethyl: Gesamtblei BLW : 150 µg/l Bleitetramethyl: Gesamtblei BLW : 150 µg/l Probennahme: nach Expositionsende bzw. Schichtende |
||
| von 69 Jahre - 120 Jahre* | < 30 µg/l | |
| männlich | ||
|---|---|---|
| von 0 - 2 Jahre | ||
| kein Referenzbereich verfügbar | ||
| von 3 Jahre - 9 Jahre | < 20 µg/l | |
| Bitte beachten Sie die aktualisierten Referenzbereiche. | ||
| von 10 Jahre - 13 Jahre | < 15 µg/l | |
| Bitte beachten Sie die aktualisierten Referenzbereiche. | ||
| von 14 Jahre - 68 Jahre | < 40 µg/l | |
|
Für beruflich Exponierte gilt für Blei und seine Verbindungen (außer Bleiarsenat und Bleichromat): BAR: 40 µg/l BAT: 150 µg/l Für beruflich Exponierte gilt für Blei: BGW: 150 µg/l Für beruflich Exponierte gelten in Abhängigkeit von der Alkylbleiverbindung: Bleitetraethyl: Gesamtblei BLW : 150 µg/l Bleitetramethyl: Gesamtblei BLW : 150 µg/l Probennahme: nach Expositionsende bzw. Schichtende |
||
| von 69 Jahre - 120 Jahre* | < 40 µg/l | |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.