| Untersuchungsmaterial: | 500 µl Serum (S) |
| Präanalytik/Hinweise: |
|
| Methode: | ECLIA |
| Dimension: | IU/ml |
| Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
| Indikation/Bedeutung: |
|
| Interpretation: |
Erhöht bei primärem weiter… Erhöht bei
Die Halbwertszeit beträgt ca. 5 Tage |
| Weiterführende Analysen: | Entsprechend der Konsensusvereinbarungen (Northeim 1997) wird gegebenenfalls eine gezielte Ultraschalluntersuchung und auf Wunsch der Patientin eine Abklärung aus Fruchtwasser (AFP/ACHE) empfohlen. Serum-AFP-Werte unter 0,5 MoM können ein Hinweis auf eine fetale Trisomie 21 sein, deren Abklärung durch eine weiterführende Risikoermittlung (Sequentielle Screening- Untersuchung) ebenfalls in den Northeimer Konsensusvereinbarungen empfohlen wird. |
| Labor: | Berlin, Ingelheim, Jena, Moers, Saarbrücken, X |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32350 |
| Abrechnung GOÄ (Ziffer und Kosten): | 3743 (€ 16,76) |
| weiblich | ||
|---|---|---|
| 0 Tage | < 42000,0 IU/ml | |
| von 1 Tag - 0 Monate | < 15700,0 IU/ml | |
| von 1 Monat - 11 Monate | < 64,0 IU/ml | |
| von 12 Monate - 2 Jahre | < 9,2 IU/ml | |
| von 3 Jahre - 5 Jahre | < 3,5 IU/ml | |
| von 6 Jahre - 11 Jahre | < 4,6 IU/ml | |
| von 12 Jahre - 17 Jahre | < 3,5 IU/ml | |
| von 18 Jahre - 120 Jahre* | < 5,8 IU/ml | |
| männlich | ||
|---|---|---|
| 0 Tage | < 42000,0 IU/ml | |
| von 1 Tag - 0 Monate | < 13600,0 IU/ml | |
| von 1 Monat - 11 Monate | < 23,0 IU/ml | |
| von 12 Monate - 2 Jahre | < 6,6 IU/ml | |
| von 3 Jahre - 5 Jahre | < 4,6 IU/ml | |
| von 6 Jahre - 11 Jahre | < 3,1 IU/ml | |
| von 12 Jahre - 17 Jahre | < 3,2 IU/ml | |
| von 18 Jahre - 120 Jahre* | < 5,8 IU/ml | |
Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).
* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.