| Testcode: | EIWCRE |
| Specimens: | 5 ml Urine (u) |
| includes following tests: | Creatinine (enzymatic) (U) (Urine (u)) Protein total (u) (Urine (u)) Protein total 24h (u) (Urine (u)) |
| Preanalytics/Notes: | 24 h urine (please state amount collected) |
| Method: | Turbidimetry |
| Dimension: | mg/gCrea |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 3 days |
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 5 Months | ||
| No reference range available for age 4 - 12 years. | ||
| from 6 Months - 1 Year | < 500 mg/gCrea | |
| from 2 Years - 17 Years | ||
|
< 200 mg/g Creatinin (in rest) < 250 mg/g Creatinin (after or thostatism) |
||
| from 18 Years - 120 Years | < 110 mg/gCrea | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.