Specimens: | 10 ml Urine (u) |
Preanalytics/Notes: | Second morning urine w/o additive |
Method: | Enzymatic assay |
Dimension: | mg/l |
Alternate dimension: | µmol/l (Factor: 8.84) Calculator |
Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Duration: | 1 day |
Indication/Significance: |
|
Interpretation: |
The excretion of more… The excretion of creatinine primarily depends on the muscle mass and the intake of food. |
male | ||
---|---|---|
from 0 - 17 Years | ||
No normal values for children available | ||
from 18 Years - 120 Years | 400 - 2780 mg/l |
female | ||
---|---|---|
from 0 - 17 Years | ||
No normal values for children available | ||
from 18 Years - 120 Years | 290 - 2260 mg/l |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.