| Testcode: | E_PORERB |
| Specimens: | 4 ml EDTA blood (eb) |
| includes following tests: | Porphyrins in Erythrocytes, free (EDTA blood (eb)) |
| Preanalytics/Notes: | send the material protected from light (wrap container in aluminium foil) at 2-8 degrees Celsius. |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 10 days |
sample referred to a partner lab
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.