| Testcode: | E_XYLH1 |
| Specimens: | 1 ml NaF plasma (NaF) |
| Preanalytics/Notes: | NaF tubes, prior to the xylose load, where necessary |
| Method: | Photometric assay |
| Dimension: | mg/l |
| Alternate dimension: | mmol/l (Factor: 0.00666) Calculator |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 4 days |
sample referred to a partner lab
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.