| Testcode: | E_VITK2S |
| Specimens: | 1000 µl Serum, frozen (s) |
| Preanalytics/Notes: | When vitamin K2 is ordered, the reference laboratory will analyse vitamin K1 simultaneously at no additional cost. However, the reference will differ from the isolated vitamin K1 measure-ment performed inhouse by HPLC. |
| Method: | Liquid chromatography-tandem mass spectr |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 4 days |
sample referred to a partner lab
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.