| Testcode: | E_VIP |
| Specimens: | 1 ml EDTA plasma, frozen (ep) |
| Preanalytics/Notes: | If possible, centrifuge cool, otherwise let blood sediment in the refrigerator, remove plasma with a pipette, transfer into a plastic tube, label and freeze it and dispatch frozen. |
| Method: | RIA |
| Dimension: | pmol/l |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 7 days |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased: With a more… Increased:
|
sample referred to a partner lab
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 17 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
| from 18 Years - 120 Years | < 9,3 pmol/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.