Specimens: | 10 ml Urine (u) |
includes following tests: | WBC (Urine (u)) Granular casts (Urine (u)) Hyaline casts (Urine (u)) RBC (Urine (u)) Crystals (Urine (u)) Cellular casts (Urine (u)) Squamous epithelial cells (Urine (u)) |
Preanalytics/Notes: | 1st morning urine Not offered outside of Germany due to limited sample stability of 2 hours. |
Method: | Microscopy |
Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Duration: | 1 day |
Indication/Significance: | To evaluate cases of suspected renal disease. |
Interpretation: |
Urinary sediment report more… Urinary sediment report includes cylinders, their number and proprieties, different epithelial cells, crystals, bacteria, etc. Renal diseases may show characteristic patterns among these findings. |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.