| Testcode: | E_HST24U |
| Specimens: | 10 ml Urine (u) |
| Preanalytics/Notes: | Collect 24 h urine, note down amount collected and period of collection, if deviating from 24 h, send in 10 ml of this thoroughly mixed urine collection without additives. |
| Method: | UV test |
| Dimension: | g/24h |
| Alternate dimension: | mmol/24h (Factor: 16.6499) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 2 days |
| Indication/Significance: | Assessment renal function.
|
| Further tests: | Creatinine clearance, GFR using CKD-EPI formula |
| both sex | ||
|---|---|---|
| 25,7 - 42,9 g/24h | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.