| Testcode: | E_TSHBER |
| Specimens: | Serum (s) |
| Preanalytics/Notes: | In patients receiving therapy with high biotin doses (i.e. > 5 mg/day) no sample should be taken until at least 8 hours after the last biotin administration, as high dosis biotin application might disturbe the assay. |
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | µIU/ml |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased values in the more… Increased values in the case of:
Decreased values in the case of:
|
| Further tests: | FT3, FT4, thyroid autoantibodies: TPO antibodies, TAK antibodies, TRAK |
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 5 Days | 0,70 - 15,20 µIU/ml | |
| from 6 Days - 2 Months | 0,70 - 11,00 µIU/ml | |
| from 3 Months - 12 Months | 0,70 - 8,40 µIU/ml | |
| from 1 Year - 5 Years | 0,70 - 6,00 µIU/ml | |
| from 6 Years - 10 Years | 0,60 - 4,80 µIU/ml | |
| from 11 Years - 19 Years | 0,50 - 4,30 µIU/ml | |
| from 20 Years - 120 Years | 0,30 - 4,20 µIU/ml | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.