| Testcode: | E_THA_U |
| Specimens: | 500 µl Urine (u) |
| Method: | Inductively coupled plasma mass spectrom |
| Dimension: | µg/l |
| Alternate dimension: | nmol/l (Factor: 4.89) Calculator |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 7 days |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Among other things, more…
|
in-house development
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 2 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
| from 3 Years - 13 Years | < 0,6 µg/l | |
| from 14 Years - 120 Years | < 2,0 µg/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.