| Testcode: | E_TESTR |
| Specimens: | 500 µl Serum (s), frozen |
| Preanalytics/Notes: | Standardised blood sampling in the morning between 8.00 and 10.00 am. Blood sampling in women from 2nd to 5th day of the menstrual cycle, if possible. |
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | ng/ml |
| Alternate dimension: | nmol/l (Factor: 3.467) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased values in men: more… Increased values in men:
Increased values in women:
Decreased values in men:
Decreased values in women:
|
| Further tests: | Free testosterone, free androgen index (testosterone/SHBG ratio) |
| male | ||
|---|---|---|
| 0 Months | 0,75 - 4,00 ng/ml | |
| from 1 Month - 4 Months | < 1,77 ng/ml | |
| from 5 Months - 4 Years | < 0,20 ng/ml | |
| from 5 Years - 9 Years | < 0,24 ng/ml | |
| from 10 Years - 10 Years | < 0,90 ng/ml | |
| from 11 Years - 13 Years | < 4,80 ng/ml | |
|
Tanner stage I: < 0.2 ng/ml [< 0,7 nmol/l] II: < 4.3 ng/ml [< 14.9 nmol/l] III: 0.6 - 7.8 ng/ml [2.1 - 27 nmol/l] IV: 1.8 - 7.6 ng/ml [6.2 - 26.5 nmol/l] V: 1.9 - 8.8 ng/ml [6.6 - 30.6 nmol/l] |
||
| from 14 Years - 17 Years | 1,00 - 8,70 ng/ml | |
|
Tanner stage I: < 0.2 ng/ml [< 0,7 nmol/l] II: < 4.3 ng/ml [< 14.9 nmol/l] III: 0.6 - 7.8 ng/ml [2.1 - 27 nmol/l] IV: 1.8 - 7.6 ng/ml [6.2 - 26.5 nmol/l] V: 1.9 - 8.8 ng/ml [6.6 - 30.6 nmol/l] |
||
| from 18 Years - 34 Years | 2,50 - 8,40 ng/ml | |
| (lower borderline 2.3 - 3.5 ng/ml [8 - 12 nmol/l]) | ||
| from 35 Years - 49 Years | 2,50 - 8,40 ng/ml | |
| (lower borderline 2.3 - 3.5 ng/ml [8 - 12 nmol/l]) | ||
| from 50 Years - 120 Years | 2,30 - 7,40 ng/ml | |
| (lower borderline 2.3 - 3.5 ng/ml [8 - 12 nmol/l]) | ||
| female | ||
|---|---|---|
| 0 Months | 0,20 - 0,64 ng/ml | |
| from 1 Month - 4 Years | < 0,20 ng/ml | |
| from 5 Years - 10 Years | < 0,27 ng/ml | |
| from 11 Years - 12 Years | < 0,42 ng/ml | |
| from 13 Years - 16 Years | < 0,70 ng/ml | |
| from 17 Years - 17 Years | < 0,38 ng/ml | |
| from 18 Years - 49 Years | < 0,48 ng/ml | |
| from 50 Years - 120 Years | < 0,41 ng/ml | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.