| Testcode: | E_NA_H |
| Specimens: | 1 ml Heparin blood (hb) |
| Method: | Ion selective electrode |
| Dimension: | mmol/l |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| both sex | ||
|---|---|---|
| 133 - 146 mmol/l | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.