| Testcode: | E_PHOS24 |
| Specimens: | 10 ml Urine (u) |
| includes following tests: | Phosphate, inorganic (Urine (u)) |
| Preanalytics/Notes: | 24-hour urine collection (specify collection volume and time). At the end of the collection period, acidify the urine sample (10 ml) with 4–5 drops of 20% hydrochloric acid and send it frozen. |
| Method: | Photometric assay |
| Dimension: | g/24h |
| Alternate dimension: | mmol/24h (Factor: 32.2899) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 3 days |
| Indication/Significance: |
|
| Further tests: | Phosphate clearance |
| both sex | ||
|---|---|---|
| 0,40 - 1,30 g/24h | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.