| Testcode: | E_OSTEO |
| Specimens: | 400 µl EDTA blood (eb), frozen |
| Preanalytics/Notes: | Please centrifuge the EDTA blood, then remove the EDTA plasma from the supernatant and transfer it to a separate empty tube. Label this tube ¿EDTA plasma¿ and send it in. Do not send in EDTA whole blood. |
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | µg/l |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 2 days |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased in the case more… Increased in the case of:
Decreased in the case of:
False high values in the case of:
|
| male | ||
|---|---|---|
| from 0 - 29 Years | 24,0 - 70,0 µg/l | |
| from 30 Years - 49 Years | 14,0 - 42,0 µg/l | |
| from 50 Years - 120 Years | 14,0 - 46,0 µg/l | |
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 120 Years | ||
|
pre-menopause (> 20 J.): 11 - 43 µg/l post-menopause: 15 - 46 µg/l |
||
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.