| Testcode: | E_OSTAS |
| Specimens: | 500 µl Serum (s), frozen |
| Preanalytics/Notes: | Blood sampling sober (approx. 12 hours fasting) |
| Method: | CLIA |
| Dimension: | µg/l |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased in the case more…
Increased in the case of: |
| Further tests: | See ostasis and isoenzymes of alkaline phosphatase |
| male | ||
|---|---|---|
| from 0 - 2 Years | 43,0 - 105,0 µg/l | |
| from 3 Years - 3 Years | 30,0 - 85,0 µg/l | |
| from 4 Years - 5 Years | 49,0 - 109,0 µg/l | |
| from 6 Years - 7 Years | 53,0 - 123,0 µg/l | |
| from 8 Years - 9 Years | 52,0 - 105,0 µg/l | |
| from 10 Years - 11 Years | 56,0 - 152,0 µg/l | |
| from 12 Years - 13 Years | 15,5 - 134,0 µg/l | |
| from 14 Years - 15 Years | 16,6 - 123,0 µg/l | |
| from 16 Years - 17 Years | 11,0 - 78,0 µg/l | |
| from 18 Years - 120 Years | 5,5 - 25,0 µg/l | |
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 2 Years | 42,0 - 107,0 µg/l | |
| from 3 Years - 3 Years | 30,0 - 109,0 µg/l | |
| from 4 Years - 5 Years | 22,0 - 115,0 µg/l | |
| from 6 Years - 7 Years | 37,0 - 148,0 µg/l | |
| from 8 Years - 9 Years | 42,0 - 108,0 µg/l | |
| from 10 Years - 11 Years | 39,0 - 111,0 µg/l | |
| from 12 Years - 13 Years | 13,7 - 110,0 µg/l | |
| from 14 Years - 15 Years | 10,2 - 73,0 µg/l | |
| from 16 Years - 17 Years | 5,9 - 20,0 µg/l | |
| from 18 Years - 120 Years | 5,5 - 25,0 µg/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.