| Testcode: | E_NTELOU |
| Specimens: | 10 ml Urine (u) |
| Preanalytics/Notes: | Please send in 2nd morning urine or 24 h urine collection. The reporting unit for this analysis is nmol BCE/mMol Crea. Determination of the creatinine value is therefore essential and will be charged for. |
| Method: | ELISA |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 8 days |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased: Elevated more… Increased:
|
| Further tests: | Pyridinium cross-links |
sample referred to a partner lab
| male | ||
|---|---|---|
| 0 Years | 102 - 4769 | |
| from 1 Year - 4 Years | 34 - 1752 | |
| from 5 Years - 9 Years | 90 - 1356 | |
| from 10 Years - 14 Years | 34 - 2158 | |
| from 15 Years - 19 Years | 34 - 780 | |
| from 20 Years - 120 Years | 13 - 78 nmol BCE/mMol Crea. | |
| female | ||
|---|---|---|
| 0 Years | 102 - 4769 | |
| from 1 Year - 4 Years | 34 - 1752 | |
| from 5 Years - 9 Years | 90 - 1356 | |
| from 10 Years - 14 Years | 34 - 2158 | |
| from 15 Years - 19 Years | 34 - 780 | |
| from 20 Years - 120 Years | 14 - 74 nmol BCE/mMol Crea. | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.