| Testcode: | E_HG |
| Specimens: | 3 ml Heparin blood (hb) |
| Preanalytics/Notes: | Please preferentially use special tubes for trace metal analysis |
| Method: | Atomic absorption spectroscopy |
| Dimension: | µg/l |
| Alternate dimension: | µmol/l (Factor: 0.005) Calculator |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 10 days |
| Indication/Significance: | Suspected mercury poisoning: Inhalation of vapours, amalgam contamination, wood preservatives, seed mordants, thermometre, ore mining |
| Interpretation: |
Acute symptoms: Nausea, more… Acute symptoms:
Chronic poisoning:
|
in-house development
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 2 Years | ||
| For Children < 3 years no reference range available. | ||
| from 3 Years - 13 Years | < 0,8 µg/l | |
| from 14 Years - 120 Years | < 2,0 µg/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.