| Testcode: | E_IGG |
| Specimens: | 1 ml Serum (s) |
| Method: | Turbidimetry |
| Dimension: | g/l |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Further tests: | IgG subclasses |
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 13 Days | 3,2 - 12,1 g/l | |
| from 14 Days - 0 Years | 1,5 - 6,3 g/l | |
| from 1 Year - 3 Years | 3,2 - 9,9 g/l | |
| from 4 Years - 9 Years | 5,0 - 11,7 g/l | |
| from 10 Years - 18 Years | 6,0 - 13,1 g/l | |
| from 19 Years - 120 Years | 7,0 - 16,0 g/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.