| Testcode: | E_HE4R |
| Specimens: | 1 Serum, frozen (s) |
| Preanalytics/Notes: | 1 ml of serum or plasma (MM 0.2 ml), if possible frozen, stable for 5 h at room temperature or 48 h at 2 - 8°C. |
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | pmol/l |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 5 days |
sample referred to a partner lab
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 38 Years | < 60,0 pmol/l | |
| from 39 Years - 58 Years | < 75,0 pmol/l | |
| from 59 Years - 68 Years | < 83,0 pmol/l | |
| from 69 Years - 120 Years | < 104,0 pmol/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.