| Testcode: | HEXAC |
| Specimens: | 1 ml NaF plasma (NaF) |
| Method: | Gas chromatography |
| Dimension: | µg/l |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 8 days |
sample referred to a partner lab
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 5 Years | ||
| No reference range available | ||
| from 6 Years - 13 Years | < 0,20 µg/l | |
| from 14 Years - 18 Years | ||
| No reference range available | ||
| from 19 Years - 28 Years | < 0,50 µg/l | |
| from 29 Years - 38 Years | < 1,00 µg/l | |
| from 39 Years - 48 Years | < 2,50 µg/l | |
| from 49 Years - 58 Years | < 3,30 µg/l | |
| from 59 Years - 68 Years | < 5,80 µg/l | |
| from 69 Years - 120 Years | ||
| No reference range available | ||
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.