| Testcode: | E_HHA1C |
| Specimens: | 100 µl EDTA blood (eb) |
| Preanalytics/Notes: | To avoid clotting please mix test tube carefully several times directly after collection of blood. |
| Method: | Turbidimetry |
| Dimension: | % |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: | HbA1c still serves therapy control with diabetes mellitus; approx. 2 x per year in the case of stable diabetes type II, a control every 1 - 3 months is recommended in the case of diabetes type I therapy and gestational diabetes. HbA1c reflects the average blood glucose concentration of the past 6 - 8 weeks (long-term parameter). |
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 17 Years | < 6,1 % | |
|
Nondiabetic persons: < 6.1 % Therapeutic goal: < 7.5 % Corresponding to german diabetes guidelines. |
||
| from 18 Years - 120 Years | < 5,7 % | |
|
Borderline: 5.7 - 6.4 % Diagnostic of diabetes: >/= 6.5 % Corresponding to the guidelines of the DDG (German Diabetes Assocation). |
||
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.