Specimens: | 1 ml Serum (s), frozen |
Method: | Photometric assay |
Dimension: | U/l |
Alternate dimension: | µmol/s/l (Factor: 0.01667) Calculator |
Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Duration: | 1 day |
Indication/Significance: | Suspected hepatocellular damage and for the treatment and monitoring of progress with
|
Interpretation: |
Increased Newborn more… Increased
|
Further tests: | AST (GOT), Gamma-GT, CK, CK-MB |
male | ||
---|---|---|
from 0 - 120 Years | < 50 U/l |
female | ||
---|---|---|
from 0 - 120 Years | < 35 U/l |
both sex | ||
---|---|---|
0 Years | 4 - 71 U/l | |
from 1 Year - 2 Years | 7 - 31 U/l | |
from 3 Years - 5 Years | 5 - 36 U/l | |
from 6 Years - 11 Years | 7 - 44 U/l | |
from 12 Years - 16 Years | 8 - 45 U/l |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.