| Testcode: | E_GGT |
| Specimens: | 1 ml Serum (s), frozen |
| Preanalytics/Notes: | Blood sampling after > 12 h abstinence from alcohol. Avoid hemolysis. |
| Method: | Photometric assay |
| Dimension: | U/l |
| Alternate dimension: | µmol/s/l (Factor: 0.01667) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Gamma-GT is a highly more… Gamma-GT is a highly sensitive indicator of hepatobiliary diseases. Increased in the case of:
|
| Further tests: | AST, ALT |
| male | ||
|---|---|---|
| 0 Days | < 184 U/l | |
| from 1 Day - 4 Days | < 226 U/l | |
| from 5 Days - 5 Months | < 248 U/l | |
| from 6 Months - 11 Months | < 42 U/l | |
| from 12 Months - 2 Years | < 21 U/l | |
| from 3 Years - 5 Years | < 28 U/l | |
| from 6 Years - 11 Years | < 20 U/l | |
| from 12 Years - 16 Years | < 56 U/l | |
| from 17 Years - 120 Years | < 71 U/l | |
| female | ||
|---|---|---|
| 0 Days | < 184 U/l | |
| from 1 Day - 4 Days | < 226 U/l | |
| from 5 Days - 5 Months | < 248 U/l | |
| from 6 Months - 11 Months | < 42 U/l | |
| from 12 Months - 2 Years | < 21 U/l | |
| from 3 Years - 5 Years | < 28 U/l | |
| from 6 Years - 11 Years | < 20 U/l | |
| from 12 Years - 16 Years | < 41 U/l | |
| from 17 Years - 120 Years | < 42 U/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.