| Testcode: | E_FOLSR |
| Specimens: | 500 µl Serum (s), frozen |
| Preanalytics/Notes: | Let blood coagulate after sampling, centrifuge and transfer supernatant serum into a second tube, label tube accordingly, freeze and dispatch deep-frozen! Avoid haemolysis. Patients receiving high doses of biotin (> 5 mg / day) should be sampled at least 8 hours after the last application, as high levels of biotin may interfere with the test system.
|
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | ng/ml |
| Alternate dimension: | nmol/l (Factor: 2.27) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Decreased: Latent or more… Decreased: |
| Further tests: | Folic acid in erythrocytes, vitamin B12 |
performance by Bioscientia medical service centers
| both sex | ||
|---|---|---|
| 3,9 - 26,8 ng/ml | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.