| Testcode: | E_FOLE |
| Specimens: | 1 ml EDTA blood (eb) |
| Preanalytics/Notes: | Immediate dispatch to the laboratory because of the limited stability of the sample (2 days at room temperature). Patients receiving high doses of biotin (> 5 mg / day) should be sampled at least 8 hours after the last application, as high levels of biotin may interfere with the test system. Not offered outside of Germany due to limited sample stability.
|
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | ng/ml |
| Alternate dimension: | nmol/l (Factor: 2.7) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Decreased: Indication of more… Decreased: |
| Further tests: | Vitamin B12, holotranscobalamin, vitamin B6 |
| both sex | ||
|---|---|---|
| 523 - 1257 ng/ml | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.