| Testcode: | E_DHEAS |
| Specimens: | 500 µl Serum (s), frozen |
| Preanalytics/Notes: | Patients receiving high doses of biotin (> 5 mg / day) should be sampled at least 8 hours after the last application, as high levels of biotin may interfere with the test system. |
| Method: | ECLIA |
| Dimension: | µg/dl |
| Alternate dimension: | µmol/l (Factor: 0.02714) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased in the case more… Increased in the case of:
Decreased DHEA-S levels can be found with the primary adrenocortical insufficiency. |
| Further tests: | Total testosterone and free testosterone, SHBG |
| male | ||
|---|---|---|
| 0 Weeks | 108,0 - 607,0 µg/dl | |
| from 1 Week - 3 Weeks | 31,6 - 431,0 µg/dl | |
| from 4 Weeks - 11 Months | 3,4 - 124,0 µg/dl | |
| from 12 Months - 4 Years | 0,5 - 19,4 µg/dl | |
| from 5 Years - 9 Years | 2,8 - 85,2 µg/dl | |
| from 10 Years - 14 Years | 24,4 - 247,0 µg/dl | |
| from 15 Years - 19 Years | 70,2 - 492,0 µg/dl | |
| from 20 Years - 24 Years | 211,0 - 492,0 µg/dl | |
| from 25 Years - 34 Years | 160,0 - 449,0 µg/dl | |
| from 35 Years - 44 Years | 88,9 - 427,0 µg/dl | |
| from 45 Years - 54 Years | 44,3 - 331,0 µg/dl | |
| from 55 Years - 64 Years | 51,7 - 295,0 µg/dl | |
| from 65 Years - 74 Years | 33,6 - 249,0 µg/dl | |
| from 75 Years - 120 Years | 16,2 - 123,0 µg/dl | |
| female | ||
|---|---|---|
| 0 Weeks | 108,0 - 607,0 µg/dl | |
| from 1 Week - 3 Weeks | 31,6 - 431,0 µg/dl | |
| from 4 Weeks - 11 Months | 3,4 - 124,0 µg/dl | |
| from 12 Months - 4 Years | 0,5 - 19,4 µg/dl | |
| from 5 Years - 9 Years | 2,8 - 85,2 µg/dl | |
| from 10 Years - 14 Years | 33,9 - 280,0 µg/dl | |
| from 15 Years - 19 Years | 65,1 - 368,0 µg/dl | |
| from 20 Years - 24 Years | 148,0 - 407,0 µg/dl | |
| from 25 Years - 34 Years | 98,8 - 340,0 µg/dl | |
| from 35 Years - 44 Years | 60,9 - 337,0 µg/dl | |
| from 45 Years - 54 Years | 35,4 - 256,0 µg/dl | |
| from 55 Years - 64 Years | 18,9 - 205,0 µg/dl | |
| from 65 Years - 74 Years | 9,4 - 246,0 µg/dl | |
| from 75 Years - 120 Years | 12,0 - 154,0 µg/dl | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.