| Testcode: | E_CUFREI |
| Specimens: | 2 ml Serum (s) |
| includes following tests: | Copper (s) (Serum (s)) Ceruloplasmin (Serum (s)) |
| Preanalytics/Notes: | Is calculated from total copper and caeruloplasmin. In the case of Wilson's disease > 10 % of total copper. |
| Method: | Calculated result |
| Dimension: | µg/dl |
| Alternate dimension: | µmol/l (Factor: 0.1569) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 3 days |
| Indication/Significance: | Suspected Wilson Disease |
| Interpretation: |
In Wilson Disease more… In Wilson Disease >10% of total copper. |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.