| Testcode: | E_CITR24 |
| Specimens: | 10 ml Urine, frozen |
| includes following tests: | Citrate (u) (Urine, frozen) |
| Preanalytics/Notes: | 24-hour urine collection (specify collection volume and time). At the end of the collection period, acidify the urine sample (10 ml) with 4–5 drops of 20% hydrochloric acid and send it frozen. |
| Method: | Enzymatic assay |
| Dimension: | mmol |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 2 days |
sample referred to a partner lab
| male | ||
|---|---|---|
| from 0 - 17 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
| from 18 Years - 120 Years | > 1,90 mmol | |
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 17 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
| from 18 Years - 120 Years | > 1,60 mmol | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.