| Testcode: | E_CL24U |
| Specimens: | 10 ml Urine (u) |
| Preanalytics/Notes: | 10 ml of a thoroughly mixed 24 h urine collection, state the amount collected! |
| Method: | Ion selective electrode |
| Dimension: | mmol/24h |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 3 days |
| Indication/Significance: | Diagnostic assessment of disorders in the acid-base balance or the water balance (kidney diseases, recurrent vomitting, diarrhoea, hyperaldosteronism).
|
| Interpretation: |
Increased in the case more… Increased in the case of:
Decreased in the case of:
|
| Further tests: | Other electrolytes in the urine (sodium, potassium), chloride in serum, cystatin c.
|
| male | ||
|---|---|---|
| from 0 - 6 Days | 2 - 10 mmol/24h | |
| from 7 Days - 5 Years | 15 - 40 mmol/24h | |
| from 6 Years - 9 Years | 36 - 110 mmol/24h | |
| from 10 Years - 13 Years | 64 - 176 mmol/24h | |
| from 14 Years - 59 Years | 110 - 250 mmol/24h | |
| from 60 Years - 120 Years | 95 - 195 mmol/24h | |
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 6 Days | 2 - 10 mmol/24h | |
| from 7 Days - 5 Years | 15 - 40 mmol/24h | |
| from 6 Years - 9 Years | 18 - 74 mmol/24h | |
| from 10 Years - 13 Years | 36 - 173 mmol/24h | |
| from 14 Years - 59 Years | 110 - 250 mmol/24h | |
| from 60 Years - 120 Years | 95 - 195 mmol/24h | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.