| Testcode: | E_CADU |
| Specimens: | 10 ml Urine (u) |
| Preanalytics/Notes: | Spontaneous urine |
| Method: | Inductively coupled plasma mass spectrom |
| Dimension: | µg/l |
| Alternate dimension: | µmol/l (Factor: 0.0089) Calculator |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 10 days |
| Indication/Significance: |
Symptomes of a cadmium poisoning are:
Supposed carcinogenity |
| Interpretation: |
Urine is a long-term more…
|
in-house development
| both sex | ||
|---|---|---|
| from 0 - 2 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
| from 3 Years - 13 Years | < 0,2 µg/l | |
| . | ||
| from 14 Years - 17 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
| from 18 Years - 68 Years | < 0,8 µg/l | |
| . | ||
| from 69 Years - 120 Years | ||
| No reference range known for this age | ||
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.