| Testcode: | E_AP |
| Specimens: | 1 ml Serum (s) |
| Preanalytics/Notes: | Falsely low values due to citrate, EDTA and oxalate as anti-coagulant agents |
| Method: | Photometric assay |
| Dimension: | U/l |
| Alternate dimension: | µmol/s/l (Factor: 0.01667) Calculator |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 1 day |
| Indication/Significance: |
|
| Interpretation: |
Increased: Liver and more… Increased:
|
| Further tests: | Alkaline phosphatase isoenzymes |
| male | ||
|---|---|---|
| from 0 - 13 Days | 83 - 248 U/l | |
| from 14 Days - 0 Years | 122 - 469 U/l | |
| from 1 Year - 9 Years | 142 - 335 U/l | |
| from 10 Years - 12 Years | 129 - 417 U/l | |
| from 13 Years - 14 Years | 116 - 468 U/l | |
| from 15 Years - 16 Years | 82 - 331 U/l | |
| from 17 Years - 18 Years | 55 - 149 U/l | |
| from 19 Years - 120 Years | 40 - 129 U/l | |
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 13 Days | 83 - 248 U/l | |
| from 14 Days - 0 Years | 122 - 469 U/l | |
| from 1 Year - 9 Years | 142 - 335 U/l | |
| from 10 Years - 12 Years | 129 - 417 U/l | |
| from 13 Years - 14 Years | 57 - 254 U/l | |
| from 15 Years - 16 Years | 50 - 117 U/l | |
| from 17 Years - 18 Years | 45 - 87 U/l | |
| from 19 Years - 120 Years | 35 - 104 U/l | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.